Условия размещения выпуска Волга
(выпуск погашен)
| Эмитент | Волга |
| Регистрационный номер | RU000A0AW679 |
| Код ДИ на ММВБ | Волга 1 об |
| Номинал | 1000 руб. |
| Объем выпуска по номиналу | 1500 млн. руб. |
| Дата начала размещения | 16.03.2004 |
| Дата погашения | 13.03.2007 |
| Тип купона | Фиксированный |
| Организатор | Райффайзенбанк, Альфа-Банк |
| Андеррайтеры | Райффайзенбанк, Альфа-Банк, НИКойл, ВТБ, Банк Москвы, Центрокредит, Петрокоммерц, ММБ, ИК Русс-Инвест |
| Купоны |
| Дата выплаты | Период дней | Ставка % | Сумма купона |
| 14.09.2004 | 182 | 12% | 59.84 |
| 15.03.2005 | 182 | 12% | 59.84 |
| 13.09.2005 | 182 | 12% | 59.84 |
| 14.03.2006 | 182 | 12% | 59.84 |
| 12.09.2006 | 182 | 12% | 59.84 |
| 13.03.2007 | 182 | 12% | 59.84 |