|
|
 |
| OGKC |
 |
| Рекомендация:
ДЕРЖАТЬ |
|
| Цена, долл. | 0,06 | Цель, долл. | | 0,05 |
| 52 нед. макс. | 0,07 | 52 нед. мин. | | 0,01 |
| Рын. кап.* | 2 683 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | 1,7 | P/B | | 0,7 |
| Reuters | | Bloomberg | | |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P/E | 9,8 | 11,4 | 13,0 | 14,9 |
| EV/EBITDA | 5,8 | 6,9 | 8,1 | 6,7 |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|