|
|
 |
| VTBR |
 |
| Рекомендация:
ПРОДАВАТЬ |
|
| Цена, долл. | 4,09 | Цель, долл. | | 2,00 |
| 52 нед. макс. | 4,95 | 52 нед. мин. | | 1,02 |
| Рын. кап.* | 14 203 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | - | P/B | | 1,1 |
| Reuters | #N/A | Bloomberg | | #N/A |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | 0,06 | Neg | 0,13 | 0,28 |
| P/E | 67,0 | Neg | 31,2 | 14,6 |
| EV/EBITDA | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|