|
|
 |
| OGKB |
 |
| Рекомендация:
ДЕРЖАТЬ |
|
| Цена, долл. | 0,04 | Цель, долл. | | 0,03 |
| 52 нед. макс. | 0,04 | 52 нед. мин. | | 0,01 |
| Рын. кап.* | 1 178 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | 0,7 | P/B | | 0,8 |
| Reuters | | Bloomberg | | |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | Neg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P/E | Neg | 244,3 | 45,7 | 29,8 |
| EV/EBITDA | 51,2 | 18,9 | 11,9 | 9,2 |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|