|
|
 |
| OGKA |
 |
| Рекомендация:
ДЕРЖАТЬ |
|
| Цена, долл. | 0,03 | Цель, долл. | | 0,03 |
| 52 нед. макс. | 0,03 | 52 нед. мин. | | 0,01 |
| Рын. кап.* | 1 121 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | 0,6 | P/B | | 0,8 |
| Reuters | | Bloomberg | | |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P/E | 3,7 | 13,7 | 34,7 | 37,1 |
| EV/EBITDA | 8,0 | 7,2 | 9,2 | 7,5 |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|