|
|
 |
| OGKE |
 |
| Рекомендация:
ДЕРЖАТЬ |
|
| Цена, долл. | 0,07 | Цель, долл. | | 0,06 |
| 52 нед. макс. | 0,10 | 52 нед. мин. | | 0,02 |
| Рын. кап.* | 2 529 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | 1,5 | P/B | | 1,0 |
| Reuters | OGKE.RTS | Bloomberg | | OGKE RU |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | 0,0021 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| P/E | 33,4 | 66,5 | 111,6 | 11,5 |
| EV/EBITDA | 12,1 | 14,9 | 12,4 | 5,6 |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|