|
|
 |
| OGKF |
 |
| Рекомендация:
ПОКУПАТЬ |
|
| Цена, долл. | 0,03 | Цель, долл. | | 0,03 |
| 52 нед. макс. | 0,03 | 52 нед. мин. | | 0,01 |
| Рын. кап.* | 919 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | 0,5 | P/B | | 0,4 |
| Reuters | | Bloomberg | | |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | Neg | 0,00 | 0,00 | Neg |
| P/E | Neg | 25,1 | 382,4 | Neg |
| EV/EBITDA | 85,7 | 5,1 | 5,5 | 6,7 |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|