|
|
 |
| VIP |
 |
| Рекомендация:
ПОКУПАТЬ |
|
| Цена, долл. | 16,55 | Цель, долл. | | 23,0 |
| 52 нед. макс. | 20,81 | 52 нед. мин. | | 4,91 |
| Рын. кап.* | 21 966 | Акций, млн | | 0,00 |
| P/S | 2,2 | P/B | | 4,8 |
| Reuters | VIP.N | Bloomberg | | VIP US |
|
| 2008 | 2009П | 2010П | 2011П |
| EPS** | 0,40 | 1,15 | 1,75 | 2,15 |
| P/E | 37,1 | 12,7 | 9,5 | 7,7 |
| EV/EBITDA | 5,3 | 6,2 | 5,1 | 4,6 |
|
*млн долл., ** долл./акция
|
|
|